Area Demand Intelligence
全国の
Free / Open Data
エリアを
| 日付 | 需要指数 |
|---|---|
| 2026-08-01 | 1.21 |
| 2026-08-03 | 1.00 |
| 2026-08-05 | 1.03 |
| 2026-08-07 | 1.06 |
| 2026-08-09 | 1.21 |
| 2026-08-11 | 1.22 |
| 2026-08-13 | 1.25 |
| 2026-08-15 | 1.23 |
| 2026-08-17 | 1.00 |
| 2026-08-19 | 1.00 |
| 2026-08-21 | 1.00 |
| 2026-08-23 | 1.00 |
| 2026-08-25 | 1.00 |
| 2026-08-27 | 1.00 |
| 2026-08-29 | 1.15 |
| 2026-08-31 | 1.00 |
| 2026-09-02 | 1.00 |
| 2026-09-04 | 1.00 |
| 2026-09-06 | 1.00 |
| 2026-09-08 | 1.00 |
| 2026-09-10 | 1.00 |
| 2026-09-12 | 1.15 |
| 2026-09-14 | 1.00 |
| 2026-09-16 | 1.00 |
| 2026-09-18 | 1.00 |
| 2026-09-20 | 1.39 |
| 2026-09-22 | 1.23 |
| 2026-09-24 | 1.00 |
| 2026-09-26 | 1.15 |
| 2026-09-28 | 1.00 |
| 2026-09-30 | 1.00 |
| 2026-10-02 | 1.00 |
| 2026-10-04 | 1.00 |
| 2026-10-06 | 1.00 |
| 2026-10-08 | 1.00 |
| 2026-10-10 | 1.32 |
| 2026-10-12 | 1.00 |
| 2026-10-14 | 1.00 |
| 2026-10-16 | 1.00 |
| 2026-10-18 | 1.00 |
| 2026-10-20 | 1.00 |
| 2026-10-22 | 1.00 |
| 2026-10-24 | 1.22 |
| 2026-10-26 | 1.00 |
| 2026-10-28 | 1.00 |
需要指数は、値付けの
上の
Free
自施設の
Products
無料の
全国 24,000 を
需要指数・価格分布・供給量などの
人手の
AI エージェントが
表示価格は
Weekly on note
AI エージェントが
毎週
毎週
毎週
Mission私たちの
結論だけでなく
計算は
価格は
データライセンス・ダイナミックプライシング・AI 分析レポートの