Area Demand Intelligence
全国の
Free / Open Data
エリアを
| 日付 | 需要指数 |
|---|---|
| 2026-06-01 | 1.00 |
| 2026-06-03 | 1.00 |
| 2026-06-05 | 1.00 |
| 2026-06-07 | 1.00 |
| 2026-06-09 | 1.00 |
| 2026-06-11 | 1.00 |
| 2026-06-13 | 1.13 |
| 2026-06-15 | 1.00 |
| 2026-06-17 | 1.00 |
| 2026-06-19 | 1.00 |
| 2026-06-21 | 1.00 |
| 2026-06-23 | 1.00 |
| 2026-06-25 | 1.00 |
| 2026-06-27 | 1.13 |
| 2026-06-29 | 1.00 |
| 2026-07-01 | 1.00 |
| 2026-07-03 | 1.00 |
| 2026-07-05 | 1.00 |
| 2026-07-07 | 1.00 |
| 2026-07-09 | 1.00 |
| 2026-07-11 | 1.16 |
| 2026-07-13 | 1.00 |
| 2026-07-15 | 1.00 |
| 2026-07-17 | 1.00 |
| 2026-07-19 | 1.22 |
| 2026-07-21 | 1.00 |
| 2026-07-23 | 1.00 |
| 2026-07-25 | 1.20 |
| 2026-07-27 | 1.00 |
| 2026-07-29 | 1.00 |
| 2026-07-31 | 1.00 |
| 2026-08-02 | 1.00 |
| 2026-08-04 | 1.03 |
| 2026-08-06 | 1.03 |
| 2026-08-08 | 1.31 |
| 2026-08-10 | 1.23 |
| 2026-08-12 | 1.22 |
| 2026-08-14 | 1.25 |
| 2026-08-16 | 1.00 |
| 2026-08-18 | 1.00 |
| 2026-08-20 | 1.00 |
| 2026-08-22 | 1.18 |
| 2026-08-24 | 1.00 |
| 2026-08-26 | 1.00 |
| 2026-08-28 | 1.00 |
需要指数は、値付けの
上の
Free
自施設の
Products
無料の
全国 24,000 を
需要指数・価格分布・供給量などの
本日以降の
AI エージェントが
表示価格は
Weekly on note
AI エージェントが
Our Mission
需要を
エリア需要の
分析で
AI エージェントを
データライセンス・ダイナミックプライシング・AI 分析レポートの